
Technical Parameters
| Model | FLW-1500W | FLW-2000W | FLW-3000W |
|---|---|---|---|
| Power | 1500W | 2000W | 3000W |
| Welding seam requirements | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Welding speed | 0-120mm/s | 0-120mm/s | 0-120mm/s |
| Cooling method | dual temperature dual control intelligent refrigerator | dual temperature dual control intelligent refrigerator | dual temperature dual control intelligent refrigerator |
| Operation temperature range | 5-40℃ | 5-40℃ | 5-40℃ |
| Fiber optic cable length | 10M (customizable) | ||
| Welding head | Handheld laser welding head (for cleaning, cutting, welding, and weld seam cleaning) | ||
| Applicable welding wire diameter | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm | ||
| Cooling method | Water cooling | ||
| Auxiliary gas | Argon, Nitrogen, Argon + Carbon Dioxide mixture, etc. | ||
| Operating voltage | AC 220V/380V | ||
| Accessories | Standard equipment includes laser safety glasses, protective lens, and various types of nozzles | ||
Sample display







